CATEGORIE A (-10 ans) :
NOM | PRENOM | CLASSEMENT |
MARC-APPERT | Marius | 1 |
ARDILA | Morgane | 2 |
VORA | Coralie | 3 |
CHARLEMAGNE | Guilhem | 4 |
BRUNET | Damien | 5 |
PUGNIERE - SAAVEDRA | Solal | 6 |
Candidats au-delà de la 6ème place, par ordre alphabétique. | ||
BEAUVIALA | Arto | |
GUILLIBERT | Nicolas | |
HAUVETTE | Titouan | |
VERNALDE | Lino |
CATEGORIE B (-12 ans) :
NOM | PRENOM | CLASSEMENT |
BOUSQUET | Loup-Aurian | 1 |
MULLER | Louise | 2 |
LE LAY-JARDIN | Louis | 3 |
SCELLES | Agnès | 4 |
MARC-APPERT | Marius | 5 |
BOILEAU | Camille | 6 |
Candidats au-delà de la 6ème place, par ordre alphabétique. | ||
AGRET | Lise | |
BALDASSARE | Ulysse | |
BOVAR | Flora | |
BRUNET | Damien | |
CHARLEMAGNE | Guilhem | |
CHINA | Ewen | |
DEGRAEVE | Edgar | |
GAMATCHO | Pablo | |
HAMON MOHAMED RAHMANI | Naïm | |
HULMAN | Davina | |
LECOMPTE | Victor | |
TALUAU | Paul | |
VAILLANT | Federico | |
VORA | Coralie |
CATEGORIE C (-14 ans) :
NOM | PRENOM | CLASSEMENT |
BRUCKER | Arsène | 1 |
NAHMIAS | Daniel | 2 |
SAVELON | Lucille | 3 |
COIPEL | Thomas | 4 |
LE LAY-JARDIN | Louis | 5 |
CHANTARAUD | Marie | 6 |
Candidats au-delà de la 6ème place, par ordre alphabétique. | ||
BLUTEAU | Henri | |
DEBIEVRE | Gaspard | |
DESFROGES | Arthur | |
DESWARTE | Augustin | |
GALHARDO | Jules | |
GALLARD | Severin | |
GAUTIER | Clemence | |
LECOMPTE | Victor | |
MANAVELLA | Jérémie | |
RAFFIANI | Raffaël | |
ROBICHON | Ferdinand | |
ROUX | Pierrot |
CATEGORIE D (-17 ans) :
NOM | PRENOM | CLASSEMENT |
CARIOU | Victor | 1 |
THICOT | Coline | 2 |
DEMANGEAT | Simon | 3 |
LOCHTENBERGH | Lisa | 4 |
BALMER | Noé | 5 |
BRUCKER | Arsène | 6 |
Candidats au-delà de la 6ème place, par ordre alphabétique. | ||
CHABAUD | Thomas | |
CHESNOY | Cesar | |
CHIRON | Axel | |
DESENCLOS | Guilain | |
GALHARDO | Jules | |
KIEHL | Léo | |
LETHOREY | Clémence | |
RENARD | Elisabeth | |
WINCKELS | Romane |
CATEGORIE E (-20 ans) :
NOM | PRENOM | CLASSEMENT |
ROUXEL | Raphaëlle | 1 |
MINART-WARSCOTTE | Ré | 2 |
GUILLEMETEAU | Maximilien | 3 |
SAINTE-ROSE | Hugo | 4 |
DEMANGEAT | Simon | 5 |
LOISEAU | Eugénie | 6 |
Candidats au-delà de la 6ème place, par ordre alphabétique. | ||
LETHIELLEUX | Manon | |
LOCHTENBERGH | Lisa | |
MALLET | Samuel | |
MARPAULT | Maxime | |
RIVIERE | Florian | |
SEYER | Colline |
Pour charger la brochure de ce 17ème concours, cliquez ici
Pour charger la brochure de ce 17ème concours, cliquez ici
Pour charger la brochure de ce 17ème concours, cliquez ici
Pour charger la brochure de ce 17ème concours, cliquez ici
Pour charger la brochure de ce 17ème concours, cliquez ici
Pour charger la brochure de ce 17ème concours, cliquez ici
Pour charger la brochure de ce 17ème concours, cliquez ici
Pour charger la brochure de ce 17ème concours, cliquez ici
Pour charger la brochure de ce 17ème concours, cliquez ici
Pour charger la brochure de ce 17ème concours, cliquez ici
Pour charger la brochure de ce 17ème concours, cliquez ici